Rabu, 14 September 2011
Senjata Jarak Dekat
Penggunaan Vigor
100 / 1 Fury
Maks. Level
1
Syarat Level
79
Syarat Skill
--
Syarat Wibawa
Mahayana
Deskripsi
Serangan berkurang 50%, Kritikal bertambah 25% selama 30 detik.
Thunder
Hammer
Hammer
Cast time
4.0 detik
Action time
1.5 detik
Cool Down
2 menit
Jenis Senjata
Senjata Jarak Dekat
Penggunaan Vigor
100 / 1 Fury
Maks. Level
1
Syarat Level
79
Syarat Skill
--
Syarat Wibawa
Mahayana
Deskripsi
Menyerang seluruh musuh dalam area sebanyak 260%, Pengguna skill dan target tidak dapat bergerak selama 5 detik, Serangan berkurang 260%, Kec. Gerak Berkurang 30%, Kec. Serang Berkurang 30%, dan Action Time +50%
High
Void Strike
Void Strike
Cast time
2.0 detik
Action time
1.7 detik
Cool Down
40.0 detik
Jenis Senjata
Senjata Jarak Dekat
Penggunaan Vigor
15
Maks. Level
1
Syarat Level
79
Syarat Skill
--
Syarat Wibawa
Mahayana
Deskripsi
Menyerang dengan 100% serangan Fisik + 1000 Damage, Menyebabkan Stun selama 2 detik.
Moment's
Edge
Edge
Cast time
2.0 detik
Action time
1.5 detik
Cool Down
15 menit
Jenis Senjata
Senjata Jarak Dekat
Penggunaan Vigor
200 / 2 Fury
Maks. Level
1
Syarat Level
100
Syarat Skill
--
Syarat Wibawa
Sublime, Diabolic
Deskripsi
Menyerang musuh dengan 150% serangan Fisik, Tambahan Serangan Fisik 150% (Maks HP penguna - HP saat ini).
Diamond
Aura
Aura
Cast time
6.0 detik
Action time
1.8 detik
Cool Down
10 menit
Jenis Senjata
Senjata Jarak Dekat
Penggunaan Vigor
200 / 2 Fury
Maks. Level
1
Syarat Level
100
Syarat Skill
--
Syarat Wibawa
Sublime, Diabolic
Deskripsi
Anggota grup menerima tambahan Def 1000% selama 10 detik. Anggota grup mendapatkan tambahan 20% HP penguna selama 15 detik.
Tiger
Strike
Strike
Cast time
0.4 detik
Action time
0.7 detik
Cool Down
3.0 detik
Jenis Senjata
Senjata Jarak Dekat
Penggunaan Vigor
-
Maks. Level
10
Syarat Level
1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45
Syarat Skill
-
Syarat Wibawa
Steadfast
Deskripsi
Serangan sepenuh tenaga terhadap musuh Memberikan serangan fisik.
Skill Level | Level Karakter | MP | Jarak (M) | Fungsi / Efek | Biaya | |
---|---|---|---|---|---|---|
Skill Point | Gold | |||||
1 | 1 | 2 | Dekat | Serangan sepenuh tenaga terhadap musuh. Memberikan 10.8 serangan fisik. | 0 | 0 |
2 | 5 | 9 | Dekat | Serangan sepenuh tenaga terhadap musuh. Memberikan 74.7 serangan fisik. | 240 | 232 |
3 | 10 | 16 | Dekat | Serangan sepenuh tenaga terhadap musuh. Memberikan 146.4 serangan fisik. | 960 | 1040 |
4 | 15 | 23 | Dekat | Serangan sepenuh tenaga terhadap musuh. Memberikan 225.9 serangan fisik. | 2240 | 2640 |
5 | 20 | 30 | Dekat | Serangan sepenuh tenaga terhadap musuh. Memberikan 313.2 serangan fisik. | 4160 | 5040 |
6 | 25 | 37 | Dekat | Serangan sepenuh tenaga terhadap musuh. Memberikan 408.3 serangan fisik. | 6720 | 8000 |
7 | 30 | 44 | Dekat | Serangan sepenuh tenaga terhadap musuh. Memberikan 511.2 serangan fisik. | 10240 | 12800 |
8 | 35 | 51 | Dekat | Serangan sepenuh tenaga terhadap musuh. Memberikan 621.9 serangan fisik. | 14800 | 19200 |
9 | 40 | 58 | Dekat | Serangan sepenuh tenaga terhadap musuh. Memberikan 740.4 serangan fisik. | 21040 | 27200 |
10 | 45 | 65 | Dekat | Serangan sepenuh tenaga terhadap musuh. Memberikan 866.7 serangan fisik. | 29200 | 38400 |
10 | Semi God | Serangan sepenuh tenaga terhadap musuh. Memberikan 2304 serangan fisik. Memberikan 25% kemungkinan untuk menambah vigor 20 point | ||||
10 | Semi Demon | Serangan sepenuh tenaga terhadap musuh. Memberikan 2304 serangan fisik. Cast Time dan Action Time untuk semua skill berkurang 0.1 detik. |
One Inch
Punch
Punch
Cast time
0.2 detik
Action time
0.7 detik
Cool Down
8.0 detik
Jenis Senjata
Senjata Jarak Dekat
Penggunaan Vigor
-
Maks. Level
10
Syarat Level
3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48
Syarat Skill
Tiger Strike
Syarat Wibawa
Steadfast
Deskripsi
Serangan fisik mengakibatkan efek bleeding. Musuh mendapat serangan fisik selama 15 detik
Skill Level | Level Karakter | MP | Jarak (M) | Fungsi / Efek | Biaya | |
---|---|---|---|---|---|---|
Skill Point | Gold | |||||
1 | 3 | 3.4 | Dekat | Serangan fisik mengakibatkan efek bleeding. Musuh mendapat 75.9 serangan fisik selama 15 detik | 100 | 80 |
2 | 8 | 9 | Dekat | Serangan fisik mengakibatkan efek bleeding. Musuh mendapat 215.1 serangan fisik selama 15 detik | 800 | 800 |
3 | 13 | 14.6 | Dekat | Serangan fisik mengakibatkan efek bleeding. Musuh mendapat 370.1 serangan fisik selama 15 detik | 2100 | 2400 |
4 | 18 | 20.2 | Dekat | Serangan fisik mengakibatkan efek bleeding. Musuh mendapat 540.9 serangan fisik selama 15 detik | 4100 | 4900 |
5 | 23 | 25.8 | Dekat | Serangan fisik mengakibatkan efek bleeding. Musuh mendapat 727.5 serangan fisik selama 15 detik | 7000 | 8600 |
6 | 28 | 31.4 | Dekat | Serangan fisik mengakibatkan efek bleeding. Musuh mendapat 929.9 serangan fisik selama 15 detik | 10900 | 14000 |
7 | 33 | 37 | Dekat | Serangan fisik mengakibatkan efek bleeding. Musuh mendapat 1148.1 serangan fisik selama 15 detik | 16100 | 21000 |
8 | 38 | 42.6 | Dekat | Serangan fisik mengakibatkan efek bleeding. Musuh mendapat 1382.1 serangan fisik selama 15 detik | 23000 | 30000 |
9 | 43 | 48.2 | Dekat | Serangan fisik mengakibatkan efek bleeding. Musuh mendapat 1631.97 serangan fisik selama 15 detik | 32000 | 42000 |
10 | 48 | 53.8 | Dekat | Serangan fisik mengakibatkan efek bleeding. Musuh mendapat 1897.5 serangan fisik selama 15 detik | 44100 | 58000 |
10 | Semi God | Serangan fisik mengakibatkan efek bleeding. Musuh mendapat 4676 serangan fisik selama 15 detik Setiap bleeding memberikan 15%% serangan. | ||||
10 | Semi Demon | Serangan fisik mengakibatkan efek bleeding. Musuh mendapat 4676 serangan fisik selama 15 detik Waktu bleeding berkurang 3 detik. |
Rising
Tide
Tide
Cast time
0.2 detik
Action time
1.0 detik
Cool Down
3.0 detik
Jenis Senjata
Senjata Jarak Dekat
Penggunaan Vigor
30
Maks. Level
10
Syarat Level
9, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54
Syarat Skill
One Inch Punch
Syarat Wibawa
Cunning
Deskripsi
Serangan kuat yang sangat bertenaga pada musuh., memberikan serangan fisik. memberikan berserk.
Skill Level | Level Karakter | MP | Jarak (M) | Fungsi / Efek | Biaya | |
---|---|---|---|---|---|---|
Skill Point | Gold | |||||
1 | 9 | 12.6 | Dekat | Serangan kuat yang sangat bertenaga pada musuh., memberikan 149.5 serangan fisik. memberikan berserk. | 1000 | 1000 |
2 | 14 | 19.6 | Dekat | Serangan kuat yang sangat bertenaga pada musuh., memberikan 246 serangan fisik. memberikan berserk. | 2400 | 2800 |
3 | 19 | 26.6 | Dekat | Serangan kuat yang sangat bertenaga pada musuh., memberikan 352.1 serangan fisik. memberikan berserk. | 4600 | 5600 |
4 | 24 | 33.6 | Dekat | Serangan kuat yang sangat bertenaga pada musuh., memberikan 467.8 serangan fisik. memberikan berserk. | 7700 | 9500 |
5 | 29 | 40.6 | Dekat | Serangan kuat yang sangat bertenaga pada musuh., memberikan 593.1 serangan fisik. memberikan berserk. | 11800 | 15000 |
6 | 34 | 47.6 | Dekat | Serangan kuat yang sangat bertenaga pada musuh., memberikan 728 serangan fisik. memberikan berserk. | 17300 | 22000 |
7 | 39 | 54.6 | Dekat | Serangan kuat yang sangat bertenaga pada musuh., memberikan 872.5 serangan fisik. memberikan berserk. | 24600 | 32000 |
8 | 44 | 61.6 | Dekat | Serangan kuat yang sangat bertenaga pada musuh., memberikan 1026.6 serangan fisik. memberikan berserk. | 342000 | 45000 |
9 | 49 | 68.6 | Dekat | Serangan kuat yang sangat bertenaga pada musuh., memberikan 1190.3 serangan fisik. memberikan berserk. | 47000 | 62000 |
10 | 54 | 75.6 | Dekat | Serangan kuat yang sangat bertenaga pada musuh., memberikan 1363.6 serangan fisik. memberikan berserk. | 64000 | 85000 |
10 | Semi God | Serangan kuat yang sangat bertenaga pada musuh., memberikan 2856 serangan fisik. memberikan berserk. Pemakaian vigor berkurang 10 point. | ||||
10 | Semi Demon | Serangan kuat yang sangat bertenaga pada musuh., memberikan 2856 serangan fisik. memberikan berserk. Ketika terkena, ada 25% kemungkinan untuk menambah HP sebesar 800 |
Rising
Gale
Gale
Cast time
0.4 detik
Action time
1.8 detik
Cool Down
6.0 detik
Jenis Senjata
Senjata Jarak Dekat
Penggunaan Vigor
-
Maks. Level
10
Syarat Level
19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59, 64
Syarat Skill
Rising Tide
Syarat Wibawa
Attuned
Deskripsi
Serangan melompat dan memukul musuh ketanah Memberikan serangan fisik dan serangan senjata dengan kemungkinan efek paralyze musuh selama 3 detik
Skill Level | Level Karakter | MP | Jarak (M) | Fungsi / Efek | Biaya | |
---|---|---|---|---|---|---|
Skill Point | Gold | |||||
1 | 19 | 31.9 | Dekat | Serangan melompat dan memukul musuh ketanah. Memberikan 55% dan 281.5 serangan senjata. Dengan kemungkinan 23% efek paralyze musuh selama 3 detik | 4600 | 5600 |
2 | 24 | 40.3 | Dekat | Serangan melompat dan memukul musuh ketanah. Memberikan 60% dan 374.2 serangan senjata. Dengan kemungkinan 26% efek paralyze musuh selama 3 detik | 7700 | 9500 |
3 | 29 | 48.7 | Dekat | Serangan melompat dan memukul musuh ketanah. Memberikan 65% dan 474.7 serangan senjata. Dengan kemungkinan 23% efek paralyze musuh selama 3 detik | 11800 | 15000 |
4 | 34 | 57.1 | Dekat | Serangan melompat dan memukul musuh ketanah. Memberikan 70% dan 583 serangan senjata. Dengan kemungkinan 23% efek paralyze musuh selama 3 detik | 17300 | 22000 |
5 | 39 | 65.5 | Dekat | Serangan melompat dan memukul musuh ketanah. Memberikan 75% dan 281.5 serangan senjata. Dengan kemungkinan 23% efek paralyze musuh selama 3 detik | 24600 | 32000 |
6 | 44 | 73.9 | Dekat | Serangan melompat dan memukul musuh ketanah. Memberikan 80% dan 823 serangan senjata. Dengan kemungkinan 23% efek paralyze musuh selama 3 detik | 34200 | 45000 |
7 | 49 | 82.3 | Dekat | Serangan melompat dan memukul musuh ketanah. Memberikan 85% dan 954.7 serangan senjata. Dengan kemungkinan 23% efek paralyze musuh selama 3 detik | 47000 | 62000 |
8 | 54 | 90.7 | Dekat | Serangan melompat dan memukul musuh ketanah. Memberikan 90% dan 1094.2 serangan senjata. Dengan kemungkinan 23% efek paralyze musuh selama 3 detik | 64000 | 85000 |
9 | 59 | 99.1 | Dekat | Serangan melompat dan memukul musuh ketanah. Memberikan 95% dan 1241.5 serangan senjata. Dengan kemungkinan 23% efek paralyze musuh selama 3 detik | 87000 | 120000 |
10 | 64 | 107.5 | Dekat | Serangan melompat dan memukul musuh ketanah. Memberikan 100%% dan 1396.6 serangan senjata. Dengan kemungkinan 23% efek paralyze musuh selama 3 detik | 118000 | 160000 |
10 | Semi God | Serangan melompat dan memukul musuh ketanah. Memberikan 120% dan 2280 serangan senjata. Dengan kemungkinan 50% efek paralyze musuh selama 3 detik Serangan senjata bertambah 180% | ||||
10 | Semi Demon | Serangan melompat dan memukul musuh ketanah. Memberikan 120% dan 2280 serangan senjata. Dengan kemungkinan 50% efek paralyze musuh selama 3 detik Cooldown skill berkurang 1 detik. |
Sudden
Dragon
Dragon
Cast time
0.2 detik
Action time
0.5 detik
Cool Down
6.0 detik
Jenis Senjata
Senjata Jarak Dekat
Penggunaan Vigor
-
Maks. Level
10
Syarat Level
6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46, 51
Syarat Skill
-
Syarat Wibawa
Steadfast
Deskripsi
Menciptakan pedang cahaya yang memukul musuh dari atas, Memberikan serangan fisik.
Skill Level | Level Karakter | MP | Jarak (M) | Fungsi / Efek | Biaya | |
---|---|---|---|---|---|---|
Skill Point | Gold | |||||
1 | 6 | 10.1 | 7.3 | Menciptakan pedang cahaya yang memukul musuh dari atas, Memberikan 74.5 serangan fisik. | 400 | 440 |
2 | 11 | 18.5 | 7.6 | Menciptakan pedang cahaya yang memukul musuh dari atas, Memberikan 144.7 serangan fisik. | 1500 | 1600 |
3 | 16 | 26.9 | 7.9 | Menciptakan pedang cahaya yang memukul musuh dari atas, Memberikan 222.3 serangan fisik. | 3200 | 3800 |
4 | 21 | 35.3 | 8.2 | Menciptakan pedang cahaya yang memukul musuh dari atas, Memberikan 307.3 serangan fisik. | 5800 | 7000 |
5 | 26 | 43.7 | 8.5 | Menciptakan pedang cahaya yang memukul musuh dari atas, Memberikan 399.7 serangan fisik. | 9200 | 12000 |
6 | 31 | 52.1 | 8.8 | Menciptakan pedang cahaya yang memukul musuh dari atas, Memberikan 499.5 serangan fisik. | 13900 | 18000 |
7 | 36 | 60.5 | 9.1 | Menciptakan pedang cahaya yang memukul musuh dari atas, Memberikan 606.7 serangan fisik. | 20000 | 26000 |
8 | 41 | 68.9 | 9.4 | Menciptakan pedang cahaya yang memukul musuh dari atas, Memberikan 721.3 serangan fisik. | 28100 | 37000 |
9 | 46 | 77.3 | 9.7 | Menciptakan pedang cahaya yang memukul musuh dari atas, Memberikan 843.3 serangan fisik. | 38900 | 51000 |
10 | 51 | 85.7 | 10 | Menciptakan pedang cahaya yang memukul musuh dari atas, Memberikan 972.7 serangan fisik. | 53200 | 70000 |
10 | Semi God | Menciptakan pedang cahaya yang memukul musuh dari atas, Memberikan 2211 serangan fisik. Cooldown berkurang 1 detik. | ||||
10 | Semi Demon | Menciptakan pedang cahaya yang memukul musuh dari atas, Memberikan 2211 serangan fisik. Jarak bertambah 2 meter. |
Cleave the
Mountain
Mountain
Cast time
0.3 detik
Action time
10 detik
Cool Down
3.0 detik
Jenis Senjata
Senjata Jarak Dekat
Penggunaan Vigor
-
Maks. Level
10
Syarat Level
26, 31, 36, 41, 46, 51, 56, 61, 66, 71
Syarat Skill
Sudden Dragon
Syarat Wibawa
Attuned
Deskripsi
Serangan bertenaga dengan memfokuskan seluruh energi ke dalam senjata, Memberikan serangan fisik dan kemungkinan untuk mengurangi kecepatan gerak musuh selama 10 detik
Skill Level | Level Karakter | MP | Jarak (M) | Fungsi / Efek | Biaya | |
---|---|---|---|---|---|---|
Skill Point | Gold | |||||
1 | 26 | 36.4 | Dekat | Serangan bertenaga dengan memfokuskan seluruh energi ke dalam senjata, Memberikan 484.2 serangan fisik dan 77% kemungkinan untuk mengurangi kecepatan gerak musuh 42% selama 10 detik | 9200 | 12000 |
2 | 31 | 43.4 | Dekat | Serangan bertenaga dengan memfokuskan seluruh energi ke dalam senjata, Memberikan 605.3 serangan fisik dan 79% kemungkinan untuk mengurangi kecepatan gerak musuh 44% selama 10 detik | 13900 | 18000 |
3 | 36 | 50.4 | Dekat | Serangan bertenaga dengan memfokuskan seluruh energi ke dalam senjata, Memberikan 735.4 serangan fisik dan 81% kemungkinan untuk mengurangi kecepatan gerak musuh 46% selama 10 detik | 20000 | 26000 |
4 | 41 | 57.4 | Dekat | Serangan bertenaga dengan memfokuskan seluruh energi ke dalam senjata, Memberikan 874.5 serangan fisik dan 83% kemungkinan untuk mengurangi kecepatan gerak musuh 48% selama 10 detik | 28100 | 37000 |
5 | 46 | 64.4 | Dekat | Serangan bertenaga dengan memfokuskan seluruh energi ke dalam senjata, Memberikan 1022.6 serangan fisik dan 85% kemungkinan untuk mengurangi kecepatan gerak musuh 50% selama 10 detik | 38900 | 51000 |
6 | 51 | 71.4 | Dekat | Serangan bertenaga dengan memfokuskan seluruh energi ke dalam senjata, Memberikan 1179.7 serangan fisik dan 87% kemungkinan untuk mengurangi kecepatan gerak musuh 52% selama 10 detik | 53200 | 70000 |
7 | 56 | 78.4 | Dekat | Serangan bertenaga dengan memfokuskan seluruh energi ke dalam senjata, Memberikan 1345.8 serangan fisik dan 89% kemungkinan untuk mengurangi kecepatan gerak musuh 54% selama 10 detik | 72400 | 96000 |
8 | 61 | 85.4 | Dekat | Serangan bertenaga dengan memfokuskan seluruh energi ke dalam senjata, Memberikan 1520.9 serangan fisik dan 91% kemungkinan untuk mengurangi kecepatan gerak musuh 56% selama 10 detik | 98300 | 130000 |
9 | 66 | 92.4 | Dekat | Serangan bertenaga dengan memfokuskan seluruh energi ke dalam senjata, Memberikan 1705 serangan fisik dan 93% kemungkinan untuk mengurangi kecepatan gerak musuh 58% selama 10 detik | 133000 | 180000 |
10 | 71 | 99.4 | Dekat | Serangan bertenaga dengan memfokuskan seluruh energi ke dalam senjata, Memberikan 1898.1 serangan fisik dan 95% kemungkinan untuk mengurangi kecepatan gerak musuh 60% selama 10 detik | 181000 | 240000 |
10 | Semi God | Serangan bertenaga dengan memfokuskan seluruh energi ke dalam senjata, Memberikan 2000 serangan fisik dan 100% kemungkinan untuk mengurangi kecepatan gerak musuh 60% selama 10 detik 20% kemungkinan efek paralyze selama 3 detik ketika sukses. | ||||
10 | Semi Demon | Serangan bertenaga dengan memfokuskan seluruh energi ke dalam senjata, Memberikan 2000 serangan fisik dan 100% kemungkinan untuk mengurangi kecepatan gerak musuh 60% selama 10 detik Serangan bertambah 800. |
Raging
Dragon
Dragon
Cast time
0.3 detik
Action time
0.7 detik
Cool Down
8.0 detik
Jenis Senjata
Senjata Jarak Dekat
Penggunaan Vigor
-
Maks. Level
10
Syarat Level
34, 39, 44, 49, 54, 59, 64, 69, 74, 79
Syarat Skill
Cleave the Mountain
Syarat Wibawa
Lucid
Deskripsi
Menyerang musuh dengan ganas seperti naga. seluruh musuh yang berada didepan terkena serangan fisik.
Skill Level | Level Karakter | MP | Jarak (M) | Fungsi / Efek | Biaya | |
---|---|---|---|---|---|---|
Skill Point | Gold | |||||
1 | 34 | 71.4 | Dekat | Menyerang musuh dengan ganas seperti naga. Seluruh musuh yang berada didepan terkena 553 serangan fisik | 17300 | 22000 |
2 | 39 | 81.9 | Dekat | Menyerang musuh dengan ganas seperti naga. Seluruh musuh yang berada didepan terkena 663 serangan fisik | 24600 | 32000 |
3 | 44 | 92.4 | Dekat | Menyerang musuh dengan ganas seperti naga. Seluruh musuh yang berada didepan terkena 780.4 serangan fisik | 34200 | 45000 |
4 | 49 | 102.9 | Dekat | Menyerang musuh dengan ganas seperti naga. Seluruh musuh yang berada didepan terkena 905.2 serangan fisik | 47000 | 62000 |
5 | 54 | 113.4 | Dekat | Menyerang musuh dengan ganas seperti naga. Seluruh musuh yang berada didepan terkena 1037.4 serangan fisik | 64000 | 85000 |
6 | 59 | 123.9 | Dekat | Menyerang musuh dengan ganas seperti naga. Seluruh musuh yang berada didepan terkena 1177 serangan fisik | 87000 | 120000 |
7 | 64 | 134.4 | Dekat | Menyerang musuh dengan ganas seperti naga. Seluruh musuh yang berada didepan terkena 1324 serangan fisik | 118000 | 160000 |
8 | 69 | 144.9 | Dekat | Menyerang musuh dengan ganas seperti naga. Seluruh musuh yang berada didepan terkena 1478.4 serangan fisik | 160000 | 210000 |
9 | 74 | 155.4 | Dekat | Menyerang musuh dengan ganas seperti naga. Seluruh musuh yang berada didepan terkena 1640.2 serangan fisik | 239000 | 320000 |
10 | 79 | 165.9 | Dekat | Menyerang musuh dengan ganas seperti naga. Seluruh musuh yang berada didepan terkena 1809.4 serangan fisik | 399000 | 540000 |
10 | Semi God | Menyerang musuh dengan ganas seperti naga. Seluruh musuh yang berada didepan terkena 2554 serangan fisik Cooldown berkurang 2 detik. | ||||
10 | Semi Demon | Menyerang musuh dengan ganas seperti naga. Seluruh musuh yang berada didepan terkena 2554 serangan fisik Jarak menjadi dua kali lipat. |
Sundering
Strikes
Strikes
Cast time
0.3 detik
Action time
0.9 detik
Cool Down
8.0 detik
Jenis Senjata
Senjata Jarak Dekat
Penggunaan Vigor
-
Maks. Level
10
Syarat Level
44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80
Syarat Skill
Raging Dragon
Syarat Wibawa
Enigmatic
Deskripsi
Serangan memutar yang kuat yang menghancurkan musuh disekitar memberikan serangan fisik pada seluruh musuh radius 8 meter
Skill Level | Level Karakter | MP | Jarak (M) | Fungsi / Efek | Biaya | |
---|---|---|---|---|---|---|
Skill Point | Gold | |||||
1 | 44 | 92.4 | Dekat | Serangan memutar yang kuat yang menghancurkan musuh disekitar. memberikan 863.2 serangan fisik pada seluruh musuh radius 8 meter | 34200 | 45000 |
2 | 48 | 100.8 | Dekat | Serangan memutar yang kuat yang menghancurkan musuh disekitar. memberikan 972.8 serangan fisik pada seluruh musuh radius 8 meter | 44100 | 58000 |
3 | 52 | 109.2 | Dekat | Serangan memutar yang kuat yang menghancurkan musuh disekitar. memberikan 1087.6 serangan fisik pada seluruh musuh radius 8 meter | 56600 | 75000 |
4 | 56 | 117.6 | Dekat | Serangan memutar yang kuat yang menghancurkan musuh disekitar. memberikan 1207.6 serangan fisik pada seluruh musuh radius 8 meter | 72400 | 96000 |
5 | 60 | 126 | Dekat | Serangan memutar yang kuat yang menghancurkan musuh disekitar. memberikan 1332.8 serangan fisik pada seluruh musuh radius 8 meter | 92400 | 120000 |
6 | 64 | 134.4 | Dekat | Serangan memutar yang kuat yang menghancurkan musuh disekitar. memberikan 1463.2 serangan fisik pada seluruh musuh radius 8 meter | 118000 | 160000 |
7 | 68 | 142.8 | Dekat | Serangan memutar yang kuat yang menghancurkan musuh disekitar. memberikan 1598.8 serangan fisik pada seluruh musuh radius 8 meter | 151000 | 200000 |
8 | 72 | 151.2 | Dekat | Serangan memutar yang kuat yang menghancurkan musuh disekitar | 192000 | 260000 |
9 | 76 | 159.6 | Dekat | Serangan memutar yang kuat yang menghancurkan musuh disekitar. memberikan 1885.6 serangan fisik pada seluruh musuh radius 8 meter | 295000 | 400000 |
10 | 80 | 168 | Dekat | Serangan memutar yang kuat yang menghancurkan musuh disekitar. memberikan 2036.8 serangan fisik pada seluruh musuh radius 8 meter | 440000 | 590000 |
10 | Semi God | Serangan memutar yang kuat yang menghancurkan musuh disekitar. memberikan 2825 serangan fisik pada seluruh musuh radius 8 meter Serangan bertambah 500. | ||||
10 | Semi Demon | Serangan memutar yang kuat yang menghancurkan musuh disekitar. memberikan 2825 serangan fisik pada seluruh musuh radius 8 meter. 20% kemungkinan untuk mendapatkan 30 vigor ketika sukses. |
Aura of
Steel
Steel
Cast time
0.6 detik
Action time
1.8 detik
Cool Down
3.0 detik
Jenis Senjata
Senjata Jarak Dekat
Penggunaan Vigor
-
Maks. Level
10
Syarat Level
13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
Syarat Skill
-
Syarat Wibawa
Cunning
Deskripsi
Dengan jiwa penuh energi, defense fisik semua anggota grup bertambah untuk 30 menit.
Skill Level | Level Karakter | MP | Jarak (M) | Fungsi / Efek | Biaya | |
---|---|---|---|---|---|---|
Skill Point | Gold | |||||
1 | 13 | 91 | Dekat | Dengan jiwa penuh energi, defense fisik semua anggota grup bertambah 15% untuk 30 menit. | 1680 | 1920 |
2 | 18 | 126 | Dekat | Dengan jiwa penuh energi, defense fisik semua anggota grup bertambah 20% untuk 30 menit. | 3280 | 3920 |
3 | 23 | 161 | Dekat | Dengan jiwa penuh energi, defense fisik semua anggota grup bertambah 25% untuk 30 menit. | 5600 | 6880 |
4 | 28 | 196 | Dekat | Dengan jiwa penuh energi, defense fisik semua anggota grup bertambah 30% untuk 30 menit. | 8720 | 11200 |
5 | 33 | 231 | Dekat | Dengan jiwa penuh energi, defense fisik semua anggota grup bertambah 35% untuk 30 menit. | 12800 | 16800 |
6 | 38 | 266 | Dekat | Dengan jiwa penuh energi, defense fisik semua anggota grup bertambah 40% untuk 30 menit. | 18400 | 24000 |
7 | 43 | 301 | Dekat | Dengan jiwa penuh energi, defense fisik semua anggota grup bertambah 45% untuk 30 menit. | 25600 | 33600 |
8 | 48 | 336 | Dekat | Dengan jiwa penuh energi, defense fisik semua anggota grup bertambah 50% untuk 30 menit. | 35280 | 46400 |
9 | 53 | 371 | Dekat | Dengan jiwa penuh energi, defense fisik semua anggota grup bertambah 55% untuk 30 menit. | 48160 | 64000 |
10 | 58 | 406 | Dekat | Dengan jiwa penuh energi, defense fisik semua anggota grup bertambah 60% untuk 30 menit. | 65440 | 88000 |
10 | Semi God | Dengan jiwa penuh energi, defense fisik semua anggota grup bertambah 75% untuk 30 menit. Defense fisik bertambah 90% | ||||
10 | Semi Demon | Dengan jiwa penuh energi, defense fisik semua anggota grup bertambah 75% untuk 30 menit. Tambahan 75% bonus defense selama 15 detik |
Lion's
Roar
Roar
Cast time
0.6 detik
Action time
1.8 detik
Cool Down
-
Jenis Senjata
Senjata Jarak Dekat
Penggunaan Vigor
35
Maks. Level
10
Syarat Level
23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58, 63, 68
Syarat Skill
-
Syarat Wibawa
Attuned
Deskripsi
Raungan singa yang melumpuhkan seluruh musuh dalam radius 10 meter selama beberapa detik.
Skill Level | Level Karakter | MP | Jarak (M) | Fungsi / Efek | Biaya | |
---|---|---|---|---|---|---|
Skill Point | Gold | |||||
1 | 23 | 45.1 | Dekat | Raungan singa yang melumpuhkan seluruh musuh dalam radius 10 meter selama 3.3 detik. | 7000 | 8600 |
2 | 28 | 54,9 | Dekat | Raungan singa yang melumpuhkan seluruh musuh dalam radius 10 meter selama 3.6 detik. | 10900 | 14000 |
3 | 33 | 64.7 | Dekat | Raungan singa yang melumpuhkan seluruh musuh dalam radius 10 meter selama 3.9 detik. | 16100 | 21000 |
4 | 38 | 74.5 | Dekat | Raungan singa yang melumpuhkan seluruh musuh dalam radius 10 meter selama 4.2 detik. | 8720 | 11200 |
5 | 43 | 84.3 | Dekat | Raungan singa yang melumpuhkan seluruh musuh dalam radius 10 meter selama 4.5 detik. | 32000 | 42000 |
6 | 48 | 94.1 | Dekat | Raungan singa yang melumpuhkan seluruh musuh dalam radius 10 meter selama 4.8 detik. | 44100 | 58000 |
7 | 53 | 103.9 | Dekat | Raungan singa yang melumpuhkan seluruh musuh dalam radius 10 meter selama 5.1 detik. | 60200 | 80000 |
8 | 58 | 113.7 | Dekat | Raungan singa yang melumpuhkan seluruh musuh dalam radius 10 meter selama 5.4 detik. | 81800 | 110000 |
9 | 63 | 123.5 | Dekat | Raungan singa yang melumpuhkan seluruh musuh dalam radius 10 meter selama 5.7 detik. | 111000 | 150000 |
10 | 68 | 133.3 | Dekat | Raungan singa yang melumpuhkan seluruh musuh dalam radius 10 meter selama 6.0 detik. | 151000 | 200000 |
10 | Semi God | Raungan singa yang melumpuhkan seluruh musuh dalam radius 10 meter selama 6 detik. Pemakaian vigor berkurang 10. | ||||
10 | Semi Demon | Raungan singa yang melumpuhkan seluruh musuh dalam radius 10 meter selama 6 detik. Tidak pernah gagal, dan Cooldown berkurang 1 detik. |
Wind
Walk
Walk
Cast time
-
Action time
-
Cool Down
60.0 detik
Jenis Senjata
Senjata Jarak Dekat
Penggunaan Vigor
-
Maks. Level
10
Syarat Level
9, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54
Syarat Skill
-
Syarat Wibawa
Cunning
Deskripsi
